Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 10,282.56 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,715.16 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
11,248.29 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
11,590.49 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
12,137.53 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
12,468.55 pesos |
Todos sus componentes son hechos de aluminio anodizado 6005-T5, compatibles con módulos fotovoltaicos de 40 mm de espesor en sistemas tipo Isla o Interconectados a la red eléctrica.
Sistemas solares residenciales, comerciales y de servicios públicos con un diseño único y accesorios de premontaje.
-Para arreglo de 2x4 modulos fotovoltaicos.
- Inclination 25 °
- Velocida del viento max 42 m/s
-Dimension del modulo fotovoltaico recomendados : 1956 x 992 x 40mm
Nota: Para modulos fotovoltaicos de 40mm de espesor
MONTAJE EPL-GM01-2X4V2 | ||||
INCLUYE: | ||||
8 | EPL-SR7-2100 | Riel 7 (2100 mm) | ||
1 | LEGS-GM01-2X4 | Grupo de tubos y soportes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
Incluye: | ||||
EPL-SL1-A2990 | Tubo principal 2990 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A1210 | Tubo de Soporte 1210 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A400 | Poste frontal 400 mm | 4 | ||
EPL-SL1-A1275 | Poste trasero 1275mm | 4 | ||
1 | BOX-GM01-2X4 | Grupo de partes para montaje EPL-GM01-2X4V2 | ||
Incluye: | ||||
EPL-FF2-A120 | Fijador de soporte A120 | 4 | ||
EPL-FF-U45 | Conector U | 12 | ||
EPL-FF-A40 | Fijador de soporte A40 | 4 | ||
EPL-BOLTS-65 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X65 | 32 | ||
EPL-BOLTS-55 | (EPL-DIN912) Tornillo M8X55 | 12 | ||
EPL-LFG2-03 | Soporte L | 16 | ||
EPL-SCG2-01 | Conector para empalme | 4 | ||
EPL-ECG2-40 | Sujetador final (40mm) | 8 | ||
EPL-MCG2-40 | Sujetador Intermedio (40mm) | 12 | ||
EPL-ES-10 | Tornillo expansor M10 | 24 | ||
EPL-ELG2-01 | Conector para conexión a tierra | 4 | ||
EPL-GC-01 | (EPL-GC2-01) Clip para conexión a tierra | 12 |
Nota: este montaje no incluye los modulos fotovoltaicos