Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 5,528.32 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
5,762.83 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
6,049.55 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
6,233.60 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
6,527.81 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
6,705.84 pesos |
Detalles | |
---|---|
Diseño: | Cama plana |
Copia a Color/B&Negro: | B/N |
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF): | 50 páginas (hasta tamaño Oficio) |
Copia en Negro Velocidad Max. (cpm): | 40cpm Negro |
Reducción/Ampliación: | 25% - 400% |
Cristal de exposición: | Oficio |
Copia Independiente: | No requiere PC |
Clasificación de Copias: | Si |
Función N en 1: | 2en1/4en1 |
Función de afiche: | No |
Escaneo Color/ Blanco & negro: | B/N y Color |
Resolución Max.del Escaner Interpolado (dpi): | 19200 x 19200 dpi |
Resolución del Escáner (dpi) Interpolado: | 19200 x 19200 dpi |
Resolución Optica del Escáner (dpi): | 1200 x 1200 dpi |
Controladores del Escáner: | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones - para revisar los documentos: | Incluye Nuance PaperPort SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicación de OCR: | Incluye Nuance PaperPort SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Fuente de energía: | CA 110-120 (MX) - 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
Energy Star: | Si |
Consumo de energia En reposo/Preparada/Imprimiendo: | 1.4W/8.1W/702W |
Temperaturas Operativas: | 50-91 F |
Margen de Humedad Operativa: | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (Preparada/Imprimiendo): | 37 dB/59 dB |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto): | 19.3" x 16.3" x 17.6" |
Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto): | 23.4" x 21.0" x 23.8" |
Peso de la Unidad: | 35.5 lbs. |
Peso de la Caja/Carton: | 43.7 lbs. |
Papel Recomendado: | Papel normal y etiquetas de impresión láser, sobres |
Pantalla LCD: | Si (monocromático) |
LCD iluminada: | Si |
Procesador: | VR5500 |
Velocidad del Procesador: | 400 Mhz |
Modo "Ahorro de Tóner": | Si |
Tipos de papel: | Normal, Bond, Sobres, Etiquetas, Reciclado |
Manejo de Papel - Bandeja para Papel: | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
Tamaño de Papel - Bandeja multiuso: | Carta, Legal, Ejectuvio, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Personalizados (3.0-8.5" (w), 5.0-14" (l)) |
Bandeja para Papel -Peso del papel: | 16-28 lbs. |
Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel: | 16-43 lbs. |
Capacidad de Papel - Salida (hojas): | 150 hojas |
Tecnología de Impresión: | Tecnología Laser ByN |
Velocidad de impresión max. Negro: | 40ppm negro |
Resoluciones de la Impresión máxima (dpi): | hasta 1200 x 1200 dpi |
Impresión Dúplex Estandar: | Si |
Capacidad Estandard de Papel (hojas): | 250 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas): | LT-5400 (500 hojas) |
Bandeja multiuso: | hasta 50 hojas |
Interfaz/interfaces Estándar: | Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad |
Interfaz USB Directa / PictBridge: | Si/No |
Controlador de Impresión: | Windows®, Mac OS® & Linux |
Emulación(es): | PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter, Epson FX |
Seguridad de Impresión: | Si |
Ciclo de Trabajo Mensual Max.: | 50,000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado: | de 500 a 3,500 páginas |
Primera página impresa: | Aprox. 8.5 segundos o menos |
Memoria Estándar (MB): | 64 MB |
Memoria Opcional (MB): | Si (max.320 MB) |
Trabajo en Red: | Si |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 40 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 9 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
Copiado |
|
Copiando: | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 10,5 s |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo: | Legal (216 x 356) |
Escanear a: | Correo electrónico, Archivo, FTP, Imagen, OCR, USB |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | ICA, TWAIN, WIA |
Fax |
|
Enviando por fax: | No |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 50000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Colores de impresión: | Negro |
Ciclo de trabajo: | 500 - 3500 páginas por mes |
Remitente digital: | No |
Lenguajes de descripción de páginas: | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6 |
Capacidad de entrada y salida |
|
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 50 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 250 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Folio, Legal |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo: | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel: | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel (imperial): | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico): | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 libras) |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 105 g/m² |
Peso de papel dúplex: | 16 - 28 libras |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | USB 2.0 |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 64 MB |
Memoria interna máxima: | 320 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Nivel de presión acústica (impresión): | 59 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva): | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo): | 37 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 5 líneas |
Número de caracteres en pantalla: | 22 |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 702 W |
Consumo de energía (ahorro): | 8,1 W |
Consumo de energía (inactivo): | 1,4 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2008 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 490,2 mm |
Profundidad: | 414 mm |
Altura: | 447 mm |
Peso: | 16,1 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 594,4 mm |
Profundidad del paquete: | 533,4 mm |
Altura del paquete: | 604,5 mm |
Peso del paquete: | 19,8 kg |
Otras características |
|
PictBridge: | No |