Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 7,825.83 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,156.07 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
8,561.87 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,822.34 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,238.74 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,490.70 pesos |
Multifuncional de inyección de tinta brother mfcj6930dw dúplex en impresión, copiado, escaneo y fax hasta tamaño a3, 600 hojas de papel y conexión móvil, cloud, wifi direct y nfc
Impresión resolución hasta 4. 800 x 1. 200 ppp velocidad de impresión 35/27 ppm monocromo/color impresión automática dúplex volumen mensual hasta 30. 000 páginas copiado copia a doble cara automática resolución 600 x 600 ppp (monocromo y color) velocidad 12/9 cpm monocromo/ color ratio de ampliación/ reducción 25%- 400% en incrementos de 1% escaneo escaneo automático por las dos caras resolución 1,200 x 2,400 ppp mono / 1,200 x 1, 200 ppp color velocidad a4 vertical- 18 ipm (imágenes por minuto). A4 apaisado- 11 ipm (imágenes por minuto). A3- 8 ipm (imágenes por minuto tipo de escáner cis doble fax fax automático por las dos caras módem de fax 33. 6 kbps envío y recepción de datos de fax a través de internet sin utilizar línea telefónica envío de faxes directamente de la pc
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 20 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 12 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6 s |
Impresión n por cara: | 2, 4, 9, 16, 25 |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 9 cpm |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Tecnología de escaneado: | Dual CIS |
Escanear a: | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados: | JPG |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Controladores de escaneado: | SANE, TWAIN, WIA |
Fax |
|
Enviando por fax: | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 200 páginas |
Marcación rápida: | Si |
Reenviar Fax: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Ciclo de trabajo: | 250 - 2000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de papel: | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Folio |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Servicios online compatibles: | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Características de seguridad: | APOP, SMTP-AUTH, SSL / TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 256 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 576 MHz |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 29 W |
Consumo de energía (inactivo): | 6,5 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,7 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistemas operativos móviles soportados: | Android |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 575 mm |
Profundidad: | 477 mm |
Altura: | 375 mm |
Peso: | 23,6 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 681 mm |
Profundidad del paquete: | 568 mm |
Altura del paquete: | 500 mm |
Peso del paquete: | 28,3 kg |
Contenido del embalaje |
|
Controladores incluidos: | Si |
Software incluido: | - Brother Control Center Version 4 - Nuance PaperPort Version 14 - Brother Control Center Version 2 |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |
Otras características |
|
Nivel de ruido: | 50 dB |