Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 7,731.61 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
8,057.92 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
8,458.84 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
8,716.18 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
9,127.56 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
9,376.49 pesos |
MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN DE TINTA BROTHER MFC-J5330DW 4 EN 1 CON BANDEJA DE PAPEL EXTENSIBLE HASTA TAMAÑO A3, RANURA MANUAL Y PANTALLA TÁCTIL PARA MAYOR FÁCILIDAD Y RAPIDEZ.
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono: | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color: | 20 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono: | 12 ipm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color: | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6 s |
Función de impresión de póster: | Si |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Copia a doble cara: | No |
Resolución máxima de copia: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 12 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 9 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=): | 2, 4 |
Función de copia de DNI: | Si |
Función de ajuste del fondo: | Si |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de cama plana |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo: | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneado (negro): | 14 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color): | 14 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados: | JPEG XR, TIF |
Formatos de texto soportados: | |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Fax |
|
Velocidad de módem: | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax: | 200 páginas |
Marcación rápida: | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
Transmisión de fax: | 250 localizaciones |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 0 - 2000 páginas por mes |
Remitente digital: | No |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 100 hojas |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 50 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de papel: | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5 |
Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18 |
Tamaño de papel fotográfico: | 3.5x5,4x6,5x7 |
Formato de impresión sin márgenes: | A3, A4, Ledger |
Peso del papel: | 0 - 80 g/m² |
Peso del papel (imperial): | 0 - 9,07 kg (0 - 20 libras) |
Peso de bandeja multiuso: | 0 - 80 g/m² |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico): | 0 - 9,07 kg (0 - 20 libras) |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FTPES, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
Protocolos de network soportados (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server |
Protocolos de network soportado (IPv6): | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Protocolos de correo electrónico: | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 128 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 576 MHz |
Nivel de potencia acústica (en reposo): | 50 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 29 W |
Consumo de energía (copiando): | 31 W |
Consumo de energía (preparado): | 6,5 W |
Consumo energético (en suspensión): | 1,6 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,04 W |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 530 mm |
Profundidad: | 398 mm |
Altura: | 304 mm |
Peso: | 16,9 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 637 mm |
Profundidad del paquete: | 467 mm |
Altura del paquete: | 437 mm |
Peso del paquete: | 20,5 kg |
Contenido del embalaje |
|
Cartucho (s) incluido: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Controladores incluidos: | Si |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Guía de instalación rápida: | Si |
Datos logísticos |
|
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84433100 |