Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 9,307.03 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
9,698.99 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
10,181.56 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
10,491.31 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
10,986.47 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
11,286.10 pesos |
Detalles | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Funciones todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Resolución máxima | 6000 x 1200 DPI |
Funciones dúplex | Imprimir |
Impresión económica | Si |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Detalles | |
---|---|
Marca : | Brother |
Serie : | MFC |
Modelo : | J6710DW |
Tipo : | Color |
Tecnología de impresión : | Inyección de Tinta |
Fax : | Sí |
Ciclo Mensual de impresión : | 5,000 páginas |
Opción de impresión : | Dúplex |
Velocidad de impresión : | 35 PPM |
Interfaz : | Ethernet, USB, Wi-Fi |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Inyección de tinta |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 6000 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 35 ppm |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 27 ppm |
Impresión económica: | Si |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Resolución máxima de copia: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 20 cpm |
Máximo número de copias: | 99 copias |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
PC, copiado gratis: | Si |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner: | 2400 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado: | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo: | A3 (297 x 420) |
Tecnología de escaneado: | CIS |
Escanear a: | Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, FTP, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados: | BMP, JPG, TIF |
Profundidad de entrada de color: | 48 bit |
Profundidad de salida de color: | 24 bit |
Niveles en escala de gris: | 256 |
Fax |
|
Enviando por fax: | Fax a color |
Resolución de fax (negro): | 203 x 392 DPI |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax: | 400 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida: | 100 |
Reenviar Fax: | Si |
Transmisión de fax: | 266 localizaciones |
Autoreducción: | Si |
Modo de correción de error (ECM): | Si |
Acceso dual de fax: | Si |
Métodos de codificación, fax: | JPEG, MH, MMR, MR |
Identificador de llamadas: | Si |
Características |
|
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Remitente digital: | No |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 35 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 500 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
Tipos de papel: | Papel bond, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión: | 297 x 432 mm |
Tamaño de impresora No-ISO: | Carta |
Tamaño de papel fotográfico: | 9x13,10x15,13x18,20x25 |
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7,5x8,8x10,10x15 |
Formato de impresión sin márgenes: | A3, A4, A6, B4 |
Formato a medida, ancho: | 148 - 297 mm |
Formato a medida, largo: | 148 - 431,8 mm |
Peso del papel: | 64 - 220 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: | 64 - 90 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados: | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK |
Servidor Web incorporado: | Si |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | Memoria extraíble, MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC |
Familia de procesador: | RISC |
Frecuencia del procesador: | 192 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión): | 50 dB |
Compatible con Mac: | Si |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 8,38 cm (3.3") |
Pantalla táctil: | No |
Control de energía |
|
Consumo de energía (media de funcionamiento): | 26 W |
Consumo de energía (ahorro): | 4 W |
Consumo de energía (inactivo): | 7,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 540 mm |
Profundidad: | 489 mm |
Altura: | 331 mm |
Peso: | 18,2 kg |
Empaquetado |
|
Peso del paquete: | 25,000 g |
Contenido del embalaje |
|
Controladores incluidos: | Si |
Software incluido: | Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Otras características |
|
PictBridge: | Si |
Administación basada en web: | Si |
Funciones todo-en-uno: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Funciones de color todo-en-uno: | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Modo de ahorro de energía: | Si |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso): | 656 x 597 x 440 mm |
Velocidad de escaneo: | 3,49 seg/página |