Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 420,999.43 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
438,545.24 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
460,364.61 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
474,370.06 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
496,759.21 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
510,307.19 pesos |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión: | Impresión a color |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 60 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 60 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 60 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 6,5 s |
Copiado |
|
Copiando: | Copia a color |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4): | 60 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4): | 60 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal): | 6,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal): | 7 s |
Copiadora reescalar: | 25 - 400% |
Exploración |
|
Escaneando: | Escaneo a color |
Escaneado dúplex: | Si |
Resolución óptica de escáner: | 600 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado: | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo: | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado: | CCD |
Escanear a: | Correo electrónico, FTP, USB |
Velocidad de escaneo (color): | 60 ppm |
Velocidad de escaneado (negro): | 60 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color): | 120 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro): | 120 ppm |
Formatos de imagen soportados: | JPEG XR, JPG |
Formatos de texto soportados: | PDF, XPS |
Fax |
|
Enviando por fax: | Fax a color |
Velocidad de transmisión de fax: | 3 seg/página |
Velocidad de módem: | 33,6 Kbit/s |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 350000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo: | 5000 - 50000 páginas por mes |
Remitente digital: | No |
Lenguajes de descripción de páginas: | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
Multitareas todo-en-uno: | Si |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 4 |
Capacidad de entrada total: | 1750 hojas |
Capacidad de salida total: | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder): | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos: | 150 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida: | 150 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 6 |
Capacidad de entrada máxima: | 4500 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 1950 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4, A5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
Peso del papel: | 60 - 176 g/m² |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Puerto USB: | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 5 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
Conexión |
|
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados: | LEAP, MD5, PEAP, SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP/IP, AppleTalk |
Protocolos de network soportado (IPv6): | TCP/IP, TCP, UDP |
Protocolos de gestión: | HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Características de seguridad: | SNMPv3 |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 2048 MB |
Memoria interna máxima: | 4096 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1600 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión): | 56 dB |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara): | 57 dB |
Nivel de presión acústica (copia): | 59 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo): | 55 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva): | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo): | 14 dB |
Diseño |
|
Color del producto: | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Diagonal de la pantalla: | 25,4 cm (10") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Pantalla a color: | Si |
Control de energía |
|
Voltaje de entrada AC: | 110 V |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Debian 7.0, Debian 8.0, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.04 |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 15 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Altitud de funcionamiento: | 0 - 2896 m |
Aprobaciones reguladoras |
|
Certificación: | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, NOM-032, UL, cUL, NOM, US FDA/CDRH, IEC 60825-1, CB Report, ISO-532B, CE (EU) DoC, EFTA (CE), KC logo, CCC, C-tick DoC, EuP, CECP, CEL, EC 1275/2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS Mark, Green Dot, ISO-9296, COC, CCD-035 EcoLogo, Green Mark, EPEAT, Blue Angel (Blauer Engel) |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 559 mm |
Profundidad: | 588 mm |
Altura: | 933 mm |
Peso: | 143 kg |
Empaquetado |
|
Ancho del paquete: | 762 mm |
Profundidad del paquete: | 830 mm |
Altura del paquete: | 1380 mm |
Peso del paquete: | 157,4 kg |
Otras características |
|
Opción de acabado: | Si |