Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 12,752.54 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
13,288.06 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
13,949.20 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
14,373.57 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
15,051.97 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
15,462.47 pesos |
Detalles | |
---|---|
Impresión | Color |
Velocidad de Impresión | 31 o Más ppm |
Impresión Máxima Recomendada | Hasta 80,000 páginas por mes |
Opcional en Impresión | Dúplex |
Resolución de Impresión | Hasta 600 x 600 x 8 ppp |
Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11n |
Dimensiones | 66.8019 x 60.1979 x 76.1999 cm |
Peso | 38.7828 kg |
Velocidad de la impresión |
|
---|---|
Color: | Si |
Tecnología de impresión: | Laser |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 36 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 36 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,2 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 9,3 s |
Características |
|
Ciclo de trabajo (máximo): | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas: | PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
Ciclo de trabajo: | 0 - 5000 páginas por mes |
Capacidad de entrada y salida |
|
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 700 hojas |
Capacidad de salida total: | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Número máximo de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada máxima: | 1250 hojas |
Dirección de papel |
|
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de papel: | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4 |
Peso del papel (imperial): | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) |
Puertos e Interfaces |
|
Impresión directa: | Si |
Puerto USB: | Si |
Interfaz estándar: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN inalámbrica |
Conexión |
|
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES, HTTPS, IPSEC, SNMP, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
Desempeño |
|
Memoria interna: | 2048 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Frecuencia del procesador: | 1050 MHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Nivel de presión acústica (impresión): | 53,1 dB |
Nivel de ruido (listo): | 29,2 dB |
Diseño |
|
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Color del producto: | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Pantalla a color: | Si |
Diagonal de la pantalla: | 12,7 cm (5") |
Pantalla táctil: | Si |
Tipo de control: | Tocar |
Control de energía |
|
Consumo de energía (imprimiendo): | 705 W |
Consumo de energía (inactivo): | 76 W |
Consumo de energía (apagado): | 4 W |
Valoración actual: | 10 A |
Voltaje de entrada AC: | 110 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema |
|
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, SuSE Linux 11.1, SuSE Linux 11.2, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 9.3 |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Condiciones ambientales |
|
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 85% |
Sostenibilidad |
|
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 490,2 mm |
Profundidad: | 490 mm |
Altura: | 398,8 mm |
Peso: | 25,9 kg |
Contenido del embalaje |
|
Controladores incluidos: | Si |
Manual de usuario: | Si |