Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 5,593.68 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
5,830.92 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
6,121.03 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
6,307.25 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
6,604.93 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
6,785.07 pesos |
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla: | 1600 x 720 Pixeles |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Super AMOLED |
Tipo de pantalla: | OLED |
Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Procesador |
|
Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Frecuencia del coprocesador: | 1,8 GHz |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de RAM: | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Almacenamiento masivo USB: | Si |
Cámara fotográfica |
|
Tipo de cámara trasera: | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 48 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 13 MP |
Cámara trasera con flash: | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica): | 2 MP |
Resolución de la cámara de profundidad (numérica): | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera: | 2,4 |
Zoom digital: | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
Tipo de flash: | LED |
Autoenfoque: | Si |
Conexión |
|
Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM única |
Generación de red móvil: | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 3G: | WCDMA |
Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Suscripción |
|
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces |
|
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
Versión USB: | 2.0 |
Auriculares: | 3,5 mm |
Mensajería |
|
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
Correo electrónico: | Si |
Diseño |
|
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Negro |
Desempeño |
|
Carga rápida: | Si |
Lector de huella digital: | Si |
Altavoz: | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
Navegación |
|
GPS: | Si |
GPS (satélite): | Si |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
Galileo: | Si |
Software |
|
Plataforma: | Android |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 5000 mAh |
Tiempo en conversación (4G): | 38 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio: | 97 h |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 29 h |
Sensores |
|
Sensor de proximidad: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Sensor geomagnético: | Si |
Peso y dimensiones |
|
Peso: | 186 g |
Ancho: | 73,6 mm |
Profundidad: | 8,4 mm |
Altura: | 159,3 mm |
Contenido del embalaje |
|
Adaptador AC incluido: | Si |
Cables incluidos: | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
Potencia de adaptador AC: | 15 W |
Otras características |
|
Pantalla táctil: | Si |