Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 16,498.20 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
17,189.79 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
18,045.05 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
18,594.02 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
19,471.62 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
20,002.66 pesos |
Equipo de uso rudo. solo acepta chip telcel (no incluido)
Procesador cpu speed 2ghz,1. 7ghz cpu type octa-core size (main display) 10. 1 (255. 4mm) resolution (main display) 1920 x 1200 (wuxga) technology (main display) tft color depth (main display) 16m cámara rear camera - resolution 13. 0 mp rear camera - auto focus yes front camera - resolution 8. 0 mp rear camera - flash yes video recording resolution uhd 4k (3840 x 2160)@30fps memory external memory support microsd (up to 512gb) conectividad ant+ yes usb version usb 3. 1 gen 1 location technology gps,glonass,beidou,galileo earjack 3. 5mm stereo mhl no wi-fi 802. 11 a/b/g/n/ac 2. 4g+5ghz, vht80 wi-fi direct yes bluetooth version bluetooth v5. 0 (le up to 2 mbps) nfc yes bluetooth profiles a2dp,avrcp,di,hfp,hid,hogp,hsp,map,opp,pan,pbap pc sync. Smart switch (pc version) sensors accelerometer,barometer,fingerprint sensor,gyro sensor,geomagnetic sensor,hall sensor,rgb light sensor,proximity sensor dimension (hxwxd, mm) 170. 2 x 243. 5 x 9. 9 weight (g) 653 audio and video video playing format mp4,m4v,3gp,3g2,wmv,asf,avi,flv,mkv,webm video playing resolution uhd 4k (3840 x 2160)@30fps audio playing format mp3,m4a,3ga,aac,ogg,oga,wav,wma,amr,awb,flac,mid,midi,xmf,mxmf,imy,rtttl,rtx,ota services and applications gear support galaxy buds,gear iconx s-voice no mobile tv no
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 25,6 cm (10.1") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla: | TFT |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Tipo HD: | WUXGA |
Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
Procesador |
|
Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Coprocesador: | Si |
Frecuencia del coprocesador: | 1,7 GHz |
núcleos coprocesador: | 6 |
Memoria |
|
Memoria interna: | 4 GB |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Unidad de almacenamiento: | Flash |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
Memoria del usuario: | 48,9 GB |
Cámara fotográfica |
|
Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 13 MP |
Cámara frontal: | Si |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1,9 |
Autoenfoque: | Si |
Grabación de vídeo: | Si |
Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo: | 2160p |
Resolución en velocidad de captura: | 3840x2160@30fps |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | Si |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generación de red móvil: | 4G |
Estándares 3G: | UMTS |
Estándar 4G: | LTE |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.0 |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy): | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G: | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2600 MHz |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): | 1 |
Número de puertos HDMI: | 0 |
Auriculares: | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de conector de acoplamiento: | Samsung Pogo Connector |
Diseño |
|
Factor de forma: | Pizarra |
Color del producto: | Negro |
Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
Funciones de protección: | Resistente al polvo, Resistente a golpes, Resistente al agua |
Código IP (International Protection): | IP68 |
Desempeño |
|
GPS: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi: | Si |
Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Sensor de proximidad: | Si |
Barómetro: | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google: | Google Maps, Google Play |
Seguridad |
|
Lector de huella digital: | Si |
Software |
|
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 9.0 |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 7600 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 15 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 15 h |
Tiempo de navegación (4G): | 15 h |
Tiempo de hablado (WCDMA): | 45 h |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 243,5 mm |
Profundidad: | 9,9 mm |
Altura: | 170,2 mm |
Peso: | 653 g |
Contenido del embalaje |
|
Pluma stylus: | Si |
Cables incluidos: | USB |