Forma de Pago | Precio |
---|---|
Contado | 10,524.65 pesos |
Tarjeta de Crédito 1 Pago (Paypal) |
10,967.34 pesos |
Tarjeta de Crédito 3 Meses (Paypal) |
11,513.01 pesos |
Tarjeta de Crédito 6 Meses (Paypal) |
11,863.27 pesos |
Tarjeta de Crédito 9 Meses (Paypal) |
12,423.18 pesos |
Tarjeta de Crédito 12 Meses (Paypal) |
12,762.00 pesos |
Exynos 1 380 (quartz) wuxga tft lcd 120hz gorilla glass 5 processor s. Lsi exynos 1380(quartz) memory 6+128gb / microsd up to 1tb battery 5,050mah, replaceable and smart battery no battery mode interface / connectivity usb 2. 0 type-c / wi-fi 6 / bt 5. 3 / nfc / ese / gps dual(l1+l5) / pogo charging and data charging 15w fast charging support no incluido camera rear 13mp front 5mp flash sensor fingerprint sensor, accelerometer, gyro, geomagnetic, hall ic, rgb light, proximity sensor
Exhibición |
|
---|---|
Diagonal de la pantalla: | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo de pantalla: | TFT |
Tipo HD: | WUXGA |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Número de colores de la pantalla: | 16 millones de colores |
Procesador |
|
Frecuencia del procesador: | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Frecuencia del procesador turbo: | 2,4 GHz |
Memoria |
|
Memoria interna: | 6 GB |
Medios de almacenaje |
|
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 1 TB |
Memoria del usuario: | 108,6 GB |
Cámara fotográfica |
|
Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 16 MP |
Cámara frontal: | Si |
Autoenfoque: | Si |
Panorámica: | Si |
Cámara trasera con flash: | Si |
Máxima resolución de video: | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo: | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 5 MP |
Conexión |
|
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Puertos e Interfaces |
|
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Conector de 3,5 mm: | Si |
Características del teléfono |
|
Video llamada: | Si |
Diseño |
|
Factor de forma: | Pizarra |
Color del producto: | Verde |
Tipo de dispositivo: | Tableta móvil |
Código IP (International Protection): | IP68 |
Desempeño |
|
GPS: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | No |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
GPS (satélite): | Si |
Galileo: | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Sensor de proximidad: | Si |
Sensor magnetómetro: | Si |
Brújula electrónica: | Si |
Seguridad |
|
Lector de huella digital: | Si |
Software |
|
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 14 |
Batería |
|
Capacidad de batería: | 5050 mAh |
Batería incluida: | Si |
batería extraíble: | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video: | 16 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi): | 14 h |
Peso y dimensiones |
|
Ancho: | 213,8 mm |
Profundidad: | 10,1 mm |
Altura: | 126,8 mm |
Peso: | 433 g |
Contenido del embalaje |
|
Pluma stylus: | Si |